Расписание семинаров/курсов на 2019 год | |||||
№№ | Наименование курса | Период проведения | Время проведения | Лектор | Стоимость обучения (тенге/1 чел.) |
Подготовительные курсы на получение свидетельства «Аудитор РК» в г.Алматы | |||||
1. | “Финансы и финансовый менеджмент” + DipFM Диплом по финансовому менеджменту (30к/ч=40ак/ч) |
27-31 мая | 09:00-15:45 | Ким Л.В. | *90 000 тг. (при оплате за две недели до начала курса — 85 000 тг.; при оплате за одну неделю до начала курса — 88 000 тг.) |
11- 15 ноября | |||||
2. | “Банковское дело, пенсионное, страховое законодательство РК” + DipFI Диплом по банковскому делу (30к/ч=40ак/ч) | 13-17 мая | 09:00-15:45 | *90 000 тг. (при оплате за две недели до начала курса — 85 000 тг.; при оплате за одну неделю до начала курса — 88 000 тг.) | |
18-22 ноября | |||||
3. | “Аудит финансовой отчетности” + DipFRA Диплом по аудиту финансовой отчетности (25к/ч=33ак/ч) | 22-26 апреля | 09:00-14:30 | Жусипова Б.К. | *90 000 тг. (при оплате за две недели до начала курса — 85 000 тг.; при оплате за одну неделю до начала курса — 88 000 тг.) |
21-25 октября | |||||
По вопросам сдачи экзаменов обращаться в ЧУ “Квалификационная комиссия по аттестации кандидатов в Аудиторы РК”, Тел. 8 727 275 39 77 (Владимир Мурашов) | |||||
4. | Ассистент аудитора (40 ак/ч) | 25 – 29 ноября | 15:00-19:00 | Жусипова Б.К. | 85 000 тг. |
Управление рисками и внутренний контроль | |||||
1. | «Система внутреннего контроля в банках» (33 ак/ч) | по запросу | 9:00-14:00 | Ким Л.В. | 150 000 тг. |
2. | «Внутренний аудит в компании. Теория и практика» (16 ак/ч) | 19, 20 мая | 10:00-18:00 | Чехлов М. Ю | 70 000 тг. |
3. | «Практика внутреннего аудита в финансовых организациях» (16 ак/ч.) | 22, 23 октября | 09:00-17:00 | Чехлов М. Ю | 90 000 тг. |
4. | «Системы управление рисками и внутреннего контроля в компании» (4 ак/ч.) | 25 октября | 10:00-13:30 | Чехлов М. Ю | 88 000 тг. |
5. | «Корпоративное мошенничество» ( 8 ак/ч.) | 26 октября | 10:00-18:00 | Чехлов М. Ю | 80 000 тг. |
6. | «Внешний и внутренний аудит в современной организации» (4 ак./ч.) | 24 октября | 10:00-13:30 | Чехлов М. Ю | 60 000 тг. |
Международные сертификаты: | |||||
1. | Certified Internal Auditor (CIA®) 1 часть (Дипломированный внутренний аудитор) (рус.) (36 ак/ч) | по запросу | 10:00-18:00 | 170 000 тг. | |
2. | Certified Internal Auditor (CIA®) 2 часть (Дипломированный внутренний аудитор) (рус.) (28 ак/ч) | по запросу | 10:00-18:00 | 160 000 тг. | |
IFA Международная квалификация I-го уровня – «СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР»/ «CERTIFIED FINANCIAL MANAGER» | |||||
1. | ДипИФР (АССА+IFA)
1 блок (теория+практика) |
Будние дни: 20-21 октября, 27-28 октября,3-4 ноября,10-11 ноября,17-18 ноября, 24-25 ноября |
14:00-19:00 | Джакыпова Т.Э. | *240 000 тг. (без учета регистрации на экзамены ДипИФР АССА и IFA) |
Выходные дни: 22-23 октября, 29-30 октября, 05-06 ноября, 12-13 ноября, 19-20 ноября, 26-27 ноября. | 10:00-16:00 | ||||
2. | ДипИФР (АССА+IFA)
2 блок (практика) |
28-30 ноября, 5-7 декабря | 88 000 тг. | ||
3. | (D2) «Управление эффективностью бизнеса» Diploma in Management Accounting (40 ак/ч) | по запросу | 150 000 тг. (вкл экзамен.сбор) | ||
4. | (D3) «Оценка эффек- тивности финансовой стратегии предприятия» (16 ак/ч) | дистанционно | 100 000 | ||
IFA Международная квалификация (I+II уровни) – «СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР»/ «CERTIFIED FINANCIAL DIRECTOR» | |||||
5. | (P3) DipIA IFA Международный Диплом по внутреннему аудиту (30 ак/ч) |
г.Астана:
1) 18-23 апреля. 2) 9-14 сентября. |
17:00-21:00 | Загоскина З.П. Жуманкулова Л.О. | 250 000 тг. (вкл экзамен.сбор) |
г.Алматы: 1) 18-23 апреля.
2) 9-14 сентября. |
09:00-13:00 | Чехлов М. Ю. Одинцов Ю.И. | |||
6. | (P2) «Финансовый менеджмент» Diploma in Financial Management (40 ак/ч) |
по запросу | |||
7. | (P4) «Корпоративная стратегия и практика управления компанией» (24 ак/ч) | дистанционно | |||
Краткосрочные семинары: | |||||
1. | «Обзор изменений налогового законодательства РК на 2019г.» | Вебинар 29, 30 января | 10:00-14:00 | Юсупова Д.Ж. | 20 000 тг. |
2. | “НДС: заполнение декларации с учетом изменений на 2018 год. КПН заполнение декларации за 2018 год. Разбор основных ошибок при заполнении деклараций форм №№100.00 и 300.00” (10 ак/ч) |
28 февраля –
1 марта |
14:30-18:30 | Юсупова Д.Ж. | 40 000 тг. (участие в одном семинаре на выбор 25 000 тг. ) |
3. | Особенности учета недропользователей и Декларация по КПН за 2017 г. (ф.150.00) | по запросу | 50 000 тг. | ||
4. | «Налоги в рамках ТС и вне его» | по запросу | 40 000 тг. | ||
5. | «НДС. Возврат НДС» | по запросу | 40 000 тг. | ||
6. | «Налогообложение доходов нерезидентов» | по запросу | 40 000 тг. | ||
7. | «Бухгалтерский учет и подготовка финансовой отчетности в соответ- ствии с принципом начисления» (20 ак/ч) | по запросу | 70 000 тг. | ||
8. | Управленческие решения: затраты, прибыль, цены (24 к/ч =32 ак/ч) |
по запросу | 87 000 тг. | ||
9. | Учет в нефтегазовой отрасли (24 к/ч=32 ак/ч) | по запросу | 87 000 тг. | ||
10. | “МСФО и налогообложение для недропользователей” (18 к/ч =24 ак/ч) |
по запросу | 100 000 тг. | ||
11. | “Консолидированная финансовая отчетность” (16 к/ч = 21 ак/ч) |
по запросу | 75 000 тг. | ||
12. | Планирование и бюджетирование (18 к/ч = 24 ак/ч) |
по запросу | 80 000 тг. | ||
13. | Учет финансовых инструментов (18 к/ч = 24 ак/ч) |
по запросу | 75 000 тг. | ||
14. | Бюджет затрат подразделения (8 к/ч = 10 ак/ч) |
по запросу | 62 000 тг. | ||
15. | «Финансовый анализ предприятий» (12 к/ч=16 ак/ч) |
по запросу | 65 000 тг. | ||
* Даты проведения семинаров могут быть изменены в зависимости от укомплектования групп | |||||
** Осуществляем организацию корпоративных семинаров |