Для успешной работы аудиторской фирмы недостаточно грамотных аудиторов. Большую роль играют ассистенты аудитора. От профессионализма и знаний ассистентов зависит качество услуг аудиторской фирмы. График работы аудиторов не позволяет полноценно обучить ассистентов аудитора, что затрудняет эффективную работу аудиторской фирмы. Зарегистрируйте своих сотрудников на практический курс «Ассистент аудитора» и вам не придется объяснять им: – как планировать аудит; – как оценивать риски при проведении аудита; – как рассчитывать существенность и делать выборку; – как выполнять аудиторские процедуры и получать аудиторские доказательства; – как грамотно завершать аудиторскую проверку и т.д.
Международный институт аудита и менеджмента, созданный при поддержке ПАО “Коллегия аудиторов”, приглашает Вас принять участие в практическом семинаре “Ассистент аудитора“
в г. Алматы с 26 июня по 1 июля 2017 года (один курс) (38 ак./ч.)
Лектор: Джакыпова Т.Э., аудитор РК, профбухгалтер РК, DipIFR ACCA, CIPA, директор аудиторской компании. Стоимость курса – 55 000 тг.
ОТЗЫВЫ о курсе:
№ | Программа курса «Ассистент аудитора» | МСА | Кол-во ак./час. | |
ТЕМА ЗАНЯТИЯ | ||||
1. | ЦЕЛЬ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТОРУ. | Профессиональная этика | Кодекс этики | 2 |
Контроль качества | МСКК 1, МСА 220 | |||
Цели аудита | МСА 200 | |||
Согласование условий соглашения по аудиту | МСА 210 | |||
Обязанности аудитора в отношении мошенничества | МСА 240 | |||
Учет законодательства в ходе аудита | МСА 250 | |||
Обмен информацией с лицами, наделенными руководящими полномочиями | МСА 260 | |||
Информирование лиц, наделенных руководящими полномочиями о недостатках в системе контроля | МСА 265 | |||
Аудиторская документация | МСА 230 | |||
2. | ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ | МСА 300 | 2 | |
3. | ОЦЕНКА РИСКОВ | Модель аудиторского риска. Взаимосвязь компонентов | МСА 315 | 5 |
Система внутреннего контроля: компоненты и ограничения | ||||
Действия аудитора в ответ на оцененные риски | МСА 330 | |||
Оценка рисков в условиях автоматизированной обработки данных | МСА 315 | |||
4. | СУЩЕСТВЕННОСТЬ В ПЛАНИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ АУДИТА. АУДИТОРСКАЯ ВЫБОРКА | МСА 320, 530 | 2 | |
5. | АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА | Аудиторское доказательство | МСА 500, 501 | 7 |
Внешние подтверждения | МСА 505 | |||
Первичные соглашения по аудиту – начальное сальдо | МСА 510 | |||
Аудит расчетных оценок и соответствующих раскрытий | МСА 540 | |||
Аналитические процедуры | МСА 520 | |||
6. | АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ АУДИТА | Связанные стороны | МСА 550 | 5 |
Последующие события | МСА 560 | |||
Непрерывность деятельности | МСА 570 | |||
Письмо-представление | МСА 580 | |||
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | Виды аудиторских заключений | МСА 700, 705,706 | 1,3 | |
7. | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЛАСТИ | МСА 800, 805, 810 | 1,4 | |
8. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ ДРУГИХ ЛИЦ | Аудиторов других компонентов | МСА 600 | 1,3 |
Привлеченного эксперта | МСА 620 | |||
Внутреннего аудитора | МСА 610 | |||
9. | Основы внутреннего аудита | 3 | ||
Роль внутреннего аудитора и место внутреннего аудитора в корпоративном управлении | ||||
Функции, цели и задачи внутреннего аудитора | ||||
Взаимодействие внутреннего и внешнего аудиторов | ||||
10. | Промежуточные тестирования | 2 | ||
11. | Работа над ошибками | 2,5 | ||
12. | Комплексное тестирование (через день после окончания курса) | 3,3 | ||
Всего: 38 ак./ч. |
По окончании курса каждому слушателю выдается сертификат о прослушивании. По результатам комплексного тестирования, в случае успешного его прохождения, выдается Диплом. Контактное лицо: Аида Исмагулова тел. 8 727 275-35-07, 275-22-39 email: aida@iiam.kz